Итоги номинации «Дисциплина» в I триместре «Осень» 2018 г. | Сайт воспитанников и выпускников "Самбо-70"
Назад

Итоги номинации «Дисциплина» в I триместре «Осень» 2018 г.

Классы

 

 

 

Сентябрь

 

Октябрь

 

Ноябрь

 

Общее

кол-во мест

 

Кол-во

замечаний

 

Итоговое

место

Среди учащихся 5 – 7 классов
5 «А» 9 место 5 место 5 место 19 место 12 5 место
5 «Б» 1 место 4 место 4 место 9 место 6 3 место
5 «В» 16 место 13 место 14 место 43 место 57 16 место
5 «Г» 15 место 8 место 9 место 32 место 22 10 место
5 «Д» 5 место 15 место 8 место 28 место 46 9 место
6 «А» 12 место 10 место 13 место 35 место 60 12 место
6 «Б» 4 место 3 место 3 место 10 место 6 4 место
6 «В» 2 место 1 место 2 место 5 место 7 1 место
6 «Г» 8 место 7 место 12 место 27 место 47 8 место
6 «Д» 10 место 16 место 10 место 36 место 51 13 место
7 «А» 3 место 2 место 1 место 6 место 5 2 место
7 «Б» 11 место 14 место 16 место 41 место 21 15 место
7 «В» 13 место 11 место 15 место 39 место 66 14 место
7 «Г» 6 место 12 место 7 место 25 место 21 7 место
7 «Д» 7 место 6 место 6 место 19 место 21 6 место
7 «Е» 14 место 9 место 11 место 34 место 48 11 место
Среди учащихся 8 – 9 классов
8 «А» 1 место 2 место 2 место 5 место 13 2 место
8 «Б» 6 место 7 место 5 место 18 место 19 6 место
8 «В» 5 место 4 место 9 место 18 место 15 5 место
8 «Г» 9 место 6 место 10 место 25 место 26 9 место
8 «Д» 3 место 9 место 7 место 19 место 70 7 место
8 «Е» 10 место 10 место 8 место 28 место 62 10 место
9 «А» 11 место 11 место 6 место 28 место 77 11 место
9 «Б» 8 место 8 место 8 место 24 место 51 8 место
9 «В» 7 место 5 место 4 место 16 место 37 4 место
9 «Г» 12 место 12 место 11 место 35 место 15 12 место
9 «Д» 2 место 1 место 1 место 4 место 8 1 место
9 «Е» 4 место 3 место 3 место 10 место 32 3 место
Среди учащихся 10 – 11 классов
10 «А» 4 место 3 место 1 место 8 место 24 1 место
10 «Б» 6 место 5 место 3 место 14 место 4 6 место
10 «В» 5 место 2 место 2 место 9 место 19 2 место
10 «Г» 7 место 7 место 6 место 20 место 27 8 место
11 «А» 8 место 4 место 7 место 19 место 9 7 место
11 «Б» 3 место 6 место 4 место 13 место 16 4 место
11 «В» 1 место 8 место 5 место 14 место 1 5 место
11 «Г» 2 место 1 место 8 место 11 место 2 3 место
Версия сайта для слабовидящих
Поиск
Новости
Виды спорта
Календарь событий
Юбилей 50 лет
Проекты
Полезные ресурсы