XI открытый турнир по дзюдо «Весенние надежды» прошел в «Самбо-70»
24 апреля в «Самбо-70» прошел XI открытый турнир по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения.
Уникальный по своему роду турнир по дзюдо был придуман и организован в «Самбо-70» в 2010 году. До этого он всегда проводился только среди юношей, в этом году на «Весенних надеждах» впервые прошли соревнования среди девушек.
В соревнованиях приняли участие 287 спортсменов из разных регионов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь, Абхазии, Донецкой народной республики.
Утром прошли предварительные встречи, во второй половине дня почетные гости и участники соревнований увидели 17 финалов. В числе почетных гостей были ведущие спортсмены «Самбо-70» — это заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион мира по самбо, чемпион Европы, семикратный чемпион России по самбо, обладатель кубка России по дзюдо Клецков Никита, мастер спорта международного класса по сумо, чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России по сумо Алексеева Екатерина, мастер спорта России международного класса по дзюдо, обладатель кубка мира по самбо, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов России по самбо, обладатель кубка России по самбо Гаджиев Магомед, мастер спорта России по дзюдо, обладатель Кубка России по дзюдо, бронзовый призер Чемпионата России по дзюдо, победительница Первенства Европы по дзюдо среди юниоров, серебряный призер чемпионата России по самбо 2021 года Долгих Екатерина, мастер спорта России по самбо, победитель первенства мира по самбо среди юношей, трехкратный победитель первенства Европы по самбо, пятикратный победитель первенств России по самбо, двукратный победитель V и VI турнира «Весенние надежды» Дагоев Али, мастер спорта России по самбо, победитель первенства мира по самбо среди юниоров, победитель Первенства России по самбо, призер турнира «Весенние надежды» Лукашин Игорь, мастер спорта России международного класса по самбо, победитель первенства мира по самбо, двукратный победитель первенства Европы по самбо, серебряный призер первенства мира по дзюдо в команде, бронзовый призер первенства России по дзюдо среди юниоров, обладатель кубка Европы по дзюдо Уваров Андрей, мастер спорта России по самбо, победитель Первенства России по самбо, бронзовый призер первенства мира по самбо, призер VII турнира «Весенние надежды» Егоров Даниил, председатель совета ветеранов специального подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, вице-президент Всероссийской федерации самбо Владимир Валентинович Горшуков, заслуженный тренер России, первый вице-президент Всероссийской федерации самбо, президент Федерации самбо Москвы, генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Алексеевич Лайшев
Финальные схватки получились очень эмоциональными, было всё — и радость победы, слезы поражений. Впереди новые турниры!
Победители и призеры, а также спортсмены, занявшие, 5-е места получили медали и кубки, памятные подарки, в награждении которых приняли участие почетные гости.
Специальными призами были награждены:
За лучшую технику — Унежев Амирлан и Ева Шалыгина
За волю к победе — Марданов Самир и Транковская Анастасия
В прошлом году из-за пандемии традиционный турнир не состоялся, в этом году не все смогли доехать. Очень надеемся, что ситуация стабилизируется и в следующем году все желающие смогут принять участие.
Результаты:
Место | Ф.И.О. | г.р. | Разряд | Тренер | Ведомство | ||||||
Юноши 2009-11г.р. — 30 | |||||||||||
1 | Унежев Амирлан | 2010 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
2 | Гербеков Саид | 2009 | 2-й ю | ЛУКИН КИ ШОРОХОВ ДИ ФЕТИСОВ АИ | Дмитров | ||||||
3 | Алибеков Инал | 2010 | КОЧИЕВ АА | РСО-Алания | |||||||
3 | Осипян Арсен | 2010 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА |
Фрязино |
||||||
5 | Резников Константин | 2010 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
5 | Висембаев Малик | 2011 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
Юноши 2009-11г.р. — 34 | |||||||||||
1 | Унежев Тамирлан | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
2 | Романов Дмитрий | 2011 | Фрязино | ||||||||
3 | Лаптев Глеб | 2010 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
3 | Тихомиров Матвей | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
5 | Елесин Игорь | 2010 | ФАТТАХОВА АВ ГУСЕВА ЕВ КУЗНЕЦОВ СВ КУЗНЕЦОВ МВ | Самбо70-4 | |||||||
5 | Джураев Абубакр | 2010 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
Юноши 2009-11г.р. — 38 | |||||||||||
1 | Амелькин Кирилл | 2009 | 1-й | ПАРШИН СМ ИВАНОВИЧЕВ ДИ | Мордовия | ||||||
2 | Хасбулатов Хасбулат | 2009 | 3-й ю | КУДИШИН ЕД | СШОР 9 | ||||||
3 | Динов Вилен | 2009 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
3 | Симунин Илья | 2009 | 1-й ю | МАШКО АА | СК Нестор | ||||||
5 | Отришко Андрей | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
5 | Козлов Глеб | 2009 | МГФСО | ||||||||
Юноши 2009-11г.р. — 42 | |||||||||||
1 | Идармачев Даниял | 2009 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
2 | Раджабалиев Джамал | 2009 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
3 | Гвазава Георгий | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
3 | Тангиев Сулейман | 2011 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
5 | Сурманидзе Ника | 2009 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
5 | Аристава Нестор | 2009 | 2-й | АРИСТАВА БР | Абхазия | ||||||
Юноши 2009-11г.р. — 46 | |||||||||||
1 | Джураев Хаитбек | 2009 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
2 | Марданов Самир | 2009 | 2-й ю | ЩЕРБАНЬ АС | Донецк | ||||||
3 | Рогов Дмитрий | 2009 | 2-й ю | ДАНИЕЛЯН НА | Фрязино | ||||||
3 | Волков Дмитрий | 2009 | 1-й | ПАРШИН СМ ИВАНОВИЧЕВ ДИ | Мордовия | ||||||
5 | Кузнецов Глеб | 2009 | Самбо70-1 | ||||||||
5 | Магомедов Сулейман | 2009 | 2-й ю | КИСЕЛЕВ СН | С70 Жулебино | ||||||
Юноши 2009-11г.р. — 50 | |||||||||||
1 | Шумилин Григорий | 2009 | 2-й ю | ЛЕНТОЧНИКОВ СЮ | МГФСО | ||||||
2 | Холохоев Магомед | 2009 | 2-й ю | КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ | Самбо70-4 | ||||||
3 | Евтухов Илья | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
3 | Артамонов Глеб | 2009 | 2-й ю | ЛЕНТОЧНИКОВ СЮ | МГФСО | ||||||
5 | Камзин Всеволод | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
5 | Львов Федор | 2010 | ЛУКИН КИ ШОРОХОВ ДИ ФЕТИСОВ АИ | Дмитров | |||||||
Юноши 2009-11г.р. — 55 | |||||||||||
1 | Никулин Артем | 2009 | ВЕЛИЧКО ЕВ | Белгородская | |||||||
2 | Белонов Иван | 2010 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
3 | Кодыков Константин | 2009 | 2-й ю | ЖИЛЯЕВ ДС ГЛАДЫШЕВ ПА | Самбо70-3 | ||||||
3 | Мошников Иван | 2009 | 1-й ю | ПОПОВА АВ СТЕПАНЮК ОИ | Ставропольский | ||||||
5 | Данькин Кирилл | 2009 | 3-й ю | УСАЦКИХ ВП | Щелково | ||||||
5 | Косяков Степан | 2009 | КОЗОНКОВ АМ МАТВИЕНКОВА АВ | SAMBO VODNY | |||||||
Юноши 2009-11г.р. — 60 | |||||||||||
1 | Околелов Алексей | 2010 | 1-й ю | ПОПОВА АВ СТЕПАНЮК ОИ | Ставропольский | ||||||
2 | Нуров Минямин | 2009 | 2-й ю | КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ | Самбо70-4 | ||||||
3 | Мокроусов Стас | 2009 | ФЕДОСОВ ОБ | Голицыно | |||||||
3 | Месхия Ираклий | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
5 | Рыжов Михаил | 2009 | 1-й ю | ШОРОХОВ ДИ ФЕТИСОВ АИ ЛУКИН КИ | Дмитров | ||||||
5 | Знаенков Илья | 2010 | ЛУКИН КИ ФЕТИСОВ АИ ШОРОХОВ ДИ | Дмитров | |||||||
Юноши 2009-11г.р. — 60+ | |||||||||||
1 | Баранов Матвей | 2009 | Электросталь | ||||||||
2 | Баракаев Ануар | 2009 | 1-й ю | ПОПОВА АВ СТЕПАНЮК ОИ | Ставропольский | ||||||
3 | Османов Ник | 2009 | МГФСО | ||||||||
3 | Батюшкин Тимофей | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
5 | Датдаев Амиран | 2009 | КОЧИЕВ АА | РСО-Алания | |||||||
Девушки 2009-11г.р. — 32 | |||||||||||
1 | Романович Анастасия | 2010 | 2-й ю | МАРТИРОСЯН АШ | МГФСО | ||||||
2 | Яловая Алина | 2009 | 2-й ю | БОГАЧЕВ КС | МГФСО | ||||||
3 | Завгородняя Елизавета | 2010 | 3-й ю | КОТОВ АИ | Магаданская | ||||||
3 | Богданова Александра | 2010 | МЕРКУЛОВА ОО | МГФСО | |||||||
5 | Магомедова Марьям | 2011 | КОРАЛЛОВА ИА КОРАЛЛОВ АС | Самбо70-2 | |||||||
5 | Князева Алена | 2011 | МЕРКУЛОВА ОО | МГФСО | |||||||
Девушки 2009-11г.р. — 36 | |||||||||||
1 | Навныко Валентина | 2009 | 2-й ю | ФАТТАХОВА АВ БОГАТЫРЕВ ДВ | Самбо70-4 | ||||||
2 | Лазарева Надежда | 2009 | 2-й ю | КАБАНОВ ДБ БОГАТЫРЕВ ДВ | Самбо70-4 | ||||||
3 | Логвинова Елизавета | 2009 | 2-й ю | ЛАРИН ЕЕ | КС Барсы | ||||||
3 | Козелихина Мария | 2010 | РОЩИН ИЮ | ROSHCHIN TEAM | |||||||
5 | Карпова Кристина | 2011 | Электросталь | ||||||||
5 | Кузьмина Мария | 2009 | 2-й ю | АХМЕДОВ РД | Донецк | ||||||
Девушки 2009-11г.р. — 40 | |||||||||||
1 | Транковская Анастасия | 2009 | КОРАЛЛОВА ИА КОРАЛЛОВ АС | Самбо70-2 | |||||||
2 | Волкова Екатерина | 2009 | 2-й ю | ЛАРИН ЕЕ | КС Барсы | ||||||
3 | Газина Алина | 2009 | 2-й ю | АХМЕДОВ РД | Донецк | ||||||
3 | Салимгареева Алина | 2009 | 2-й ю | ЛАРИН ЕЕ | КС Барсы | ||||||
5 | Логинова Екатерина | 2009 | ЮДАЕВ СВ | СШОР 9 | |||||||
5 | Долматова Анастасия | 2009 | КОЖАЕВ ОВ | МГФСО | |||||||
Девушки 2009-11г.р. — 44 | |||||||||||
1 | Шалыгина Ева | 2009 | 2-й ю | БОГОМОЛОВ ВА МАРТЫНОВ ИВ ФРОЛОВ ИВ | Самбо70-3 | ||||||
2 | Антонова Таисия | 2009 | КОСТИН ДА КОРАЛЛОВА ИА | Самбо70-2 | |||||||
3 | Рыжова Анастасия | 2009 | 3-й ю | ДЖАББАРОВ ЯГ | СШ Борец | ||||||
3 | Павловская Ульяна | 2009 | 3-й ю | ТОМАЕВА МВ | СШОР55 | ||||||
5 | Штригель Ева | 2009 | КОРАЛЛОВА ИА КОРАЛЛОВ АС | Самбо70-2 | |||||||
5 | Арустамян Виктория | 2011 | КОРАЛЛОВА ИА КОРАЛЛОВ АС | Самбо70-2 | |||||||
Девушки 2009-11г.р. — 48 | |||||||||||
1 | Добровольская Анастасия | 2009 | 3-й | КУШПИТА АМ | СПб | ||||||
2 | Чернышева Вероника | 2009 | 1-й ю | ДЖАББАРОВ ИЯ | СШ Борец | ||||||
3 | Тамаш Олеся | 2009 | 2-й ю | АХМЕДОВ РД | Донецк | ||||||
3 | Кочеткова Ульяна | 2009 | 2-й ю | БЕРЕЗИН АО | СШ Битца | ||||||
5 | Эдилова Нуриза | 2009 | ЮДАЕВ СВ | СОШ 283 | |||||||
5 | Жигалкина Екатерина | 2009 | КОРАЛЛОВА ИА КОРАЛЛОВ АС | Самбо70-2 | |||||||
Девушки 2009-11г.р. — 52 | |||||||||||
1 | Масловец Кристина | 2009 | КОЗОНКОВ АМ МАТВИЕНКОВА АВ | SAMBO VODNY | |||||||
2 | Грибанова Милена | 2009 | КОРАЛЛОВА ИА КОРАЛЛОВ АС | Самбо70-2 | |||||||
3 | Шпагина Анна | 2010 | КОРАЛЛОВА ИА КОРАЛЛОВ АС | Самбо70-2 | |||||||
3 | Николаева Таисия | 2011 | КОРАЛЛОВА ИА КОРАЛЛОВ АС | Самбо70-2 | |||||||
Девушки 2009-11г.р. — 57 | |||||||||||
1 | Зеленцова Варвара | 2009 | 2-й ю | ЗИНЯКОВ ВА | С70 Строгино | ||||||
2 | Соловьева Ксения | 2009 | 3-й ю | БИБАРЦЕВА ЛВ БИБАРЦЕВА ЭМ | Щелково | ||||||
3 | Сычугова Анастасия | 2010 | Самбо70-2 | ||||||||
Девушки 2009-11г.р. — 57+ | |||||||||||
1 | Рустамова Анастасия | 2009 | 2-й ю | ДЖАББАРОВ ЯГ | СШ Борец | ||||||
2 | Крапивная Виктория | 2009 | 2-й ю | ЛАРИН ЕЕ | КС Барсы |
Организаторы турнира выражают благодарность за поддержку и помощь в проведении турнира ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, Фонд поддержки и развития спорта «Чемпион».