Итоги номинации «Дисциплина» в 2017 - 2018 учебном году | Сайт воспитанников и выпускников "Самбо-70"
Назад

Итоги номинации «Дисциплина» в 2017 — 2018 учебном году

Классы

 

 

 

«Осень»

 

«Зима»

 

«Весна»

 

Сумма

мест (количество замечаний)

 

Итоговое место

Среди учащихся 5 – 7 классов
5 «А» 5 место 9 место 8 место 22 (150 замечаний) 6 место
5 «Б» 9 место 4 место 4 место 17 (50 замечаний) 5 место
5 «В» 3 место 3 место 3 место 09 (42 замечания) 3 место
5 «Г» 13 место 7 место 6 место 26 (141 замечание) 10 место
5 «Д» 10 место 10 место 14 место 34 (111 замечаний) 12 место
6 «А» 1 место 1 место 1 место 03 (12 замечаний) 1 место
6 «Б» 6 место 12 место 15 место 33 (102 замечания) 11 место
6 «В» 17 место 13 место 16 место 46 (197 замечаний) 16 место
6 «Г» 4 место 5 место 5 место 14 (88 замечаний) 4 место
6 «Д» 16 место 17 место 17 место 50 (211 замечаний) 17 место
6 «Е» 12 место 14 место 11 место 37 (116 замечаний) 13 место
7 «А» 2 место 2 место 2 место 6 (25 замечаний) 2 место
7 «Б» 14 место 15 место 13 место 42 (126 замечаний) 14 место
7 «В» 8 место 8 место 10 место 26 (88 замечаний) 8 место
7 «Г» 7 место 11 место 7 место 25 (122 замечания) 7 место
7 «Д» 11 место 6 место 9 место 26 (113 замечаний) 9 место
7 «Е» 15 место 16 место 12 место 43 (199 замечаний) 15 место
Среди учащихся 8 – 9 классов
8 «А» 6 место 5 место 4 место  15 (182 замечания) 4 место
8 «Б» 5 место 2 место 8 место 15 (102 замечания) 3 место
8 «В» 4 место 7 место 5 место  16 (130 замечаний) 7 место
8 «Г» 12 место 11 место 10 место  33 (127 замечаний) 11 место
8 «Д» 1 место 1 место 1 место 3 (45 замечаний) 1 место
8 «Е» 7 место 6 место 3 место 16 (101 замечание) 6 место
9 «А» 8 место 10 место 11 место 29 (188 замечаний) 10 место
9 «Б» 3 место 4 место 7 место  14 (89 замечаний) 2 место
9 «В» 2 место 9 место 6 место 17 (98 замечаний) 8 место
9 «Г» 9 место 8 место 9 место 26 (70 замечаний) 9 место
9 «Д» 10 место 12 место 12 место 34 (85 замечаний) 12 место
9 «Е» 11 место 3 место 2 место 16 (97 замечаний) 5 место
Среди учащихся 10 – 11 классов
10 «А» 6 место 6 место 6 место 18 (99 замечаний) 6 место
10 «Б» 7 место 7 место 7 место 21 (124 замечания) 7 место
10 «В» 2 место 3 место 3 место 8 (08 замечаний) 2 место
10 «Г» 3 место 4 место 4 место 11 (34 замечания) 4 место
11 «А» 5 место 5 место 5 место 15 (12 замечаний) 5 место
11 «Б» 1 место 1 место 1 место 3 (10 замечаний) 1 место
11 «В» 9 место 9 место 9 место 27 (10 замечаний) 9 место
11 «Г» 8 место 8 место 8 место 24 (26 замечаний) 8 место
11 «Д» 4 место 2 место 2 место 8 (34 замечания) 3 место
Версия сайта для слабовидящих
Поиск
Новости
Виды спорта
Календарь событий
Юбилей 50 лет
Проекты
Полезные ресурсы