Итоги номинации «Дисциплина» во II триместре «Зима» 2017-18 гг. | Сайт воспитанников и выпускников "Самбо-70"
Назад

Итоги номинации «Дисциплина» во II триместре «Зима» 2017-18 гг.

Классы

 

 

 

Декабрь

 

Январь

 

Февраль

 

Общее

кол-во мест

 

Кол-во

замечаний

 

Итоговое

место

Среди учащихся 5 – 7 классов
5 «А» 10 место 10 место 7 место 27 71 9 место
5 «Б» 5 место 6 место 4 место 15 16 4 место
5 «В» 3 место 3 место 2 место 8 12 3 место
5 «Г» 11 место 5 место 6 место 22 51 7 место
5 «Д» 4 место 12 место 15 место 29 27 10 место
6 «А» 1 место 1 место 1 место 3 01 1 место
6 «Б» 9 место 13 место 14 место 36 32 12 место
6 «В» 15 место 9 место 13 место 37 77 13 место
6 «Г» 6 место 7 место 5 место 18 42 5 место
6 «Д» 16 место 15 место 16 место 47 93 17 место
6 «Е» 12 место 17 место 10 место 39 34 14 место
7 «А» 2 место 2 место 3 место 7 08 2 место
7 «Б» 14 место 14 место 12 место 40 48 15 место
7 «В» 8 место 8 место 8 место 24 28 8 место
7 «Г» 8 место 11 место 11 место 30 37 11 место
7 «Д» 7 место 4 место 9 место 20 28 6 место
7 «Е» 13 место 16 место 17 место 46 57 16 место
Среди учащихся 8 – 9 классов
8 «А» 7 место 6 место 5 место 18 93 5 место
8 «Б» 3 место 3 место 3 место 9 78 2 место
8 «В» 5 место 8 место 8 место 21 71 7 место
8 «Г» 11 место 9 место 11 место 31 57 11 место
8 «Д» 1 место 1 место 1 место 3 14 1 место
8 «Е» 4 место 11 место 6 место 21 24 6 место
9 «А» 8 место 10 место 7 место 25 94 10 место
9 «Б» 2 место 7 место 4 место 13 49 4 место
9 «В» 9 место 5 место 9 место 23 47 9 место
9 «Г» 10 место 2 место 10 место 22 17 8 место
9 «Д» 12 место 12 место 12 место 36 16 12 место
9 «Е» 6 место 4 место 2 место 12 29 3 место
Среди учащихся 10 – 11 классов
10 «А» 7 место 6 место 5 место 18 26 6 место
10 «Б» 6 место 7 место 7 место 20 53 7 место
10 «В» 4 место 1 место 3 место 8 02 3 место
10 «Г» 3 место 5 место 4 место 12 11 4 место
11 «А» 5 место 4 место 6 место 15 00 5 место
11 «Б» 1 место 2 место 1 место 4 01 1 место
11 «В» 9 место 9 место 9 место 27 00 9 место
11 «Г» 8 место 8 место 8 место 24 01 8 место
11 «Д» 2 место 3 место 2 место 7 10 2 место
Версия сайта для слабовидящих
Поиск
Новости
Виды спорта
Календарь событий
Юбилей 50 лет
Проекты
Полезные ресурсы