ИТОГИ номинации «Копилка классного руководителя» 2016– 2017 учебный год | Сайт воспитанников и выпускников "Самбо-70"
Назад

ИТОГИ номинации «Копилка классного руководителя» 2016– 2017 учебный год

Класс       Осень Зима Весна Сумма баллов Итоговое место
Среди учащихся 1- 4 классов
1 «А» 14 13 18 45 балла 1 место
1 «Б» 15 10 17 42 балла 3 место
1 «В» 14 10 19 43 балла 2 место
2 «А» 13 12 14 39 баллов 4 место
2 «Б» 14 9 12 35 балла 7 место
3 «А» 11 12 13 36 баллов 6 место
3 «Б» 15 10 0 25 баллов 9 место
3 «В» 10 10 10 30 баллов 8 место
4 «А» 11 11 13 35 баллов 7 место
4 «Б» 14 11 13 38 баллов 5 место
Среди учащихся 5 -7 классов
5 «А» 19 20 19 58 баллов 3 место
5 «Б» 22 17 19 58 баллов 3 место
5 «В» 18 18 12 48 баллов 7 место
5 «Г» 21 22 23 66 баллов 1 место
5 «Д» 15 15 15 45 баллов 9 место
5 «Е» 19 14 13 46 баллов 8 место
6 «А» 23 19 22 64 балла 2 место
6 «Б» 20 17 16 53 балла 5 место
6 «В» 16 13 15 44 балла 10 место
6 «Г» 15 18 17 50 баллов 6 место
6 «Д» 16 17 15 48 баллов 7 место
6 «Е» 15 12 15 42 балла 11 место
7 «А» 13 16 10 39 баллов 12 место
7 «Б» 14 14 14 42 балла 11 место
7 «В» 14 13 11 38 баллов 13 место
7 «Г» 10 13 13 36 баллов 14 место
7 «Д» 14 18 22 54 балла 4 место
7 «Е» 12 7 13 32 балла 15 место
Среди учащихся 8 – 9 классов
8 «А» 15 13 17 45 баллов 3 место
8 «Б» 13 15 12 40 баллов 6 место
8 «В» 15 13 14 42 балла 5 место
8 «Г» 14 13 15 42 балла 5 место
8 «Д» 11 11 0 22 балла 10 место
8 «Е» 14 10 12 36 баллов 9 место
9 «А» 14 13 11 38 баллов 8 место
9 «Б» 17 15 13 45 баллов 3 место
9 «В» 16 17 17 50 баллов 2 место
9 «Г» 12 11 16 39 баллов 7 место
9 «Д» 14 15 15 44 балла 4 место
9 «Е» 14 24 18 56 баллов 1 место
Среди учащихся 10 – 11 классов
10 «А» 13 14 18 45 баллов 5 место
10 «Б» 19 21 17 57 баллов 1 место
10 «В» 9 10 10 29 баллов 7 место
10 «Г» 13 19 16 48 баллов 3 место
10 «Д» 17 23 14 54 балла 2 место
11 «А» 6 4 11 21 балл 9 место
11 «Б» 15 14 17 46 баллов 4 место
11 «В» 16 11 12 39 баллов 6 место
11 «Г» 7 4 11 22 балла 8 место
Версия сайта для слабовидящих
Поиск
Новости
Виды спорта
Календарь событий
Юбилей 50 лет
Проекты
Полезные ресурсы